sellos hidraulicosDispositivos para impedir la salida o entrada de fluido de una máquina o recipiente.
BANDA ANTIFRICCION
Empleado para evitar el rozamiento del vástago con la tapa, y el pistón con la camisa en su movimiento axial.
Grafico
DESCARGAR Información técnica (992 KB)
TABLA DE PRODUCTO
| CODIGO | d | D | H | H1 |
|---|
| BAPM-1500 | 31,75 | 38,10 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-2000 | 44,45 | 50,80 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-2250 | 50,80 | 57,15 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-2500 | 57,15 | 63,50 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-2750 | 63,50 | 69,85 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-3000 | 69,85 | 76,20 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-3250 | 76,20 | 82,55 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-3500 | 82,55 | 88,90 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-3750 | 88,90 | 95,25 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-4000 | 95,25 | 101,60 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-4250 | 101,60 | 107,95 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-4500 | 107,95 | 114,30 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-4750 | 114,30 | 120,65 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-5000 | 120,65 | 127,00 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-5000A | 120,65 | 127,00 | 12,70 | 15,68 |
| BAPM-5500 | 133,35 | 139,70 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-6000 | 146,05 | 152,40 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-7000 | 171,45 | 177,80 | 12,70 | 12,50 |
| BAPM-8000 | 196,85 | 203,20 | 12,70 | 12,50 |




