o'ringsDispositivos para impedir la salida o entrada de fluido de una máquina o recipiente.
O-RING MILIMETRICOS
Junta torica empleada en sistemas hidráulicos, neumáticos y usos diversos y generales.
Empleado en sistemas hidráulicos y neumáticos. Utilizado como sello estático, dinámico y rotativo (Limitado).
Grafico
DESCARGAR Información técnica (8.425 MB)
TABLA DE PRODUCTO
| CODIGO | SECCION | D.I. | D.E. |
|---|
| OM-1151 | 1,00 | 1,15 | 3,15 |
| OM-1501 | 1,00 | 1,50 | 3,50 |
| OM-2001 | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| OM-2501 | 1,00 | 2,50 | 4,50 |
| OM-3001 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
| OM-3501 | 1,00 | 3,50 | 5,50 |
| OM-4001 | 1,00 | 4,00 | 6,00 |
| OM-4501 | 1,00 | 4,50 | 6,50 |
| OM-5001 | 1,00 | 5,00 | 7,00 |
| OM-5501 | 1,00 | 5,50 | 7,50 |
| OM-6001 | 1,00 | 6,00 | 8,00 |
| OM-6501 | 1,00 | 6,50 | 8,50 |
| OM-7001 | 1,00 | 7,00 | 9,00 |
| OM-7501 | 1,00 | 7,50 | 9,50 |
| OM-8001 | 1,00 | 8,00 | 10,00 |
| OM-8501 | 1,00 | 8,50 | 10,50 |
| OM-9001 | 1,00 | 9,00 | 11,00 |
| OM-9501 | 1,00 | 9,50 | 11,50 |
| OM-10001 | 1,00 | 10,00 | 12,00 |
| OM-11001 | 1,00 | 11,00 | 13,00 |
| OM-12001 | 1,00 | 12,00 | 14,00 |
| OM-13001 | 1,00 | 13,00 | 15,00 |
| OM-14001 | 1,00 | 14,00 | 16,00 |
| OM-15001 | 1,00 | 15,00 | 17,00 |
| OM-16001 | 1,00 | 16,00 | 18,00 |
| OM-17001 | 1,00 | 17,00 | 19,00 |
| OM-18001 | 1,00 | 18,00 | 20,00 |
| OM-19001 | 1,00 | 19,00 | 21,00 |
| OM-20001 | 1,00 | 20,00 | 22,00 |
| OM-21001 | 1,00 | 21,00 | 23,00 |
| OM-22001 | 1,00 | 22,00 | 24,00 |
| OM-23001 | 1,00 | 23,00 | 25,00 |
| OM-24001 | 1,00 | 24,00 | 26,00 |
| OM-25001 | 1,00 | 25,00 | 27,00 |
| OM-178102 | 1,02 | 1,78 | 3,82 |
| OM-20015 | 1,50 | 2,00 | 5,00 |
| OM-25015 | 1,50 | 2,50 | 5,50 |
| OM-30015 | 1,50 | 3,00 | 6,00 |
| OM-35015 | 1,50 | 3,50 | 6,50 |
| OM-40015 | 1,50 | 4,00 | 7,00 |
| OM-45015 | 1,50 | 4,50 | 7,50 |
| OM-50015 | 1,50 | 5,00 | 8,00 |
| OM-55015 | 1,50 | 5,50 | 8,50 |
| OM-60015 | 1,50 | 6,00 | 9,00 |
| OM-65015 | 1,50 | 6,50 | 9,50 |
| OM-70015 | 1,50 | 7,00 | 10,00 |
| OM-75015 | 1,50 | 7,50 | 10,50 |
| OM-80015 | 1,50 | 8,00 | 11,00 |
| OM-85015 | 1,50 | 8,50 | 11,50 |
| OM-90015 | 1,50 | 9,00 | 12,00 |
| OM-95015 | 1,50 | 9,50 | 12,50 |
| OM-100015 | 1,50 | 10,00 | 13,00 |
| OM-110015 | 1,50 | 11,00 | 14,00 |
| OM-120015 | 1,50 | 12,00 | 15,00 |
| OM-130015 | 1,50 | 13,00 | 16,00 |
| OM-135015 | 1,50 | 13,50 | 16,50 |
| OM-140015 | 1,50 | 14,00 | 17,00 |
| OM-150015 | 1,50 | 15,00 | 18,00 |
| OM-160015 | 1,50 | 16,00 | 19,00 |
| OM-170015 | 1,50 | 17,00 | 20,00 |
| OM-175015 | 1,50 | 17,50 | 20,50 |
| OM-180015 | 1,50 | 18,00 | 21,00 |
| OM-190015 | 1,50 | 19,00 | 22,00 |
| OM-200015 | 1,50 | 20,00 | 23,00 |
| OM-210015 | 1,50 | 21,00 | 24,00 |
| OM-220015 | 1,50 | 22,00 | 25,00 |
| OM-230015 | 1,50 | 23,00 | 26,00 |
| OM-240015 | 1,50 | 24,00 | 27,00 |
| OM-250015 | 1,50 | 25,00 | 28,00 |
| OM-260015 | 1,50 | 26,00 | 29,00 |
| OM-270015 | 1,50 | 27,00 | 30,00 |
| OM-280015 | 1,50 | 28,00 | 31,00 |
| OM-290015 | 1,50 | 29,00 | 32,00 |
| OM-300015 | 1,50 | 30,00 | 33,00 |
| OM-310015 | 1,50 | 31,00 | 34,00 |
| OM-320015 | 1,50 | 32,00 | 35,00 |
| OM-330015 | 1,50 | 33,00 | 36,00 |
| OM-340015 | 1,50 | 34,00 | 37,00 |
| OM-350015 | 1,50 | 35,00 | 38,00 |
| OM-360015 | 1,50 | 36,00 | 39,00 |
| OM-370015 | 1,50 | 37,00 | 40,00 |
| OM-380015 | 1,50 | 38,00 | 41,00 |
| OM-390015 | 1,50 | 39,00 | 42,00 |
| OM-400015 | 1,50 | 40,00 | 43,00 |
| OM-410015 | 1,50 | 41,00 | 44,00 |
| OM-420015 | 1,50 | 42,00 | 45,00 |
| OM-430015 | 1,50 | 43,00 | 46,00 |
| OM-440015 | 1,50 | 44,00 | 47,00 |
| OM-450015 | 1,50 | 45,00 | 48,00 |
| OM-460015 | 1,50 | 46,00 | 49,00 |
| OM-470015 | 1,50 | 47,00 | 50,00 |
| OM-480015 | 1,50 | 48,00 | 51,00 |
| OM-490015 | 1,50 | 49,00 | 52,00 |
| OM-500015 | 1,50 | 50,00 | 53,00 |
| OM-510015 | 1,50 | 51,00 | 54,00 |
| OM-520015 | 1,50 | 52,00 | 55,00 |
| OM-530015 | 1,50 | 53,00 | 56,00 |
| OM-540015 | 1,50 | 54,00 | 57,00 |
| OM-550015 | 1,50 | 55,00 | 58,00 |
| OM-560015 | 1,50 | 56,00 | 59,00 |
| OM-570015 | 1,50 | 57,00 | 60,00 |
| OM-580015 | 1,50 | 58,00 | 61,00 |
| OM-590015 | 1,50 | 59,00 | 62,00 |
| OM-600015 | 1,50 | 60,00 | 63,00 |
| OM-610015 | 1,50 | 61,00 | 64,00 |
| OM-620015 | 1,50 | 62,00 | 65,00 |
| OM-630015 | 1,50 | 63,00 | 66,00 |
| OM-640015 | 1,50 | 64,00 | 67,00 |
| OM-650015 | 1,50 | 65,00 | 68,00 |
| OM-660015 | 1,50 | 66,00 | 69,00 |
| OM-670015 | 1,50 | 67,00 | 70,00 |
| OM-680015 | 1,50 | 68,00 | 71,00 |
| OM-690015 | 1,50 | 69,00 | 72,00 |
| OM-700015 | 1,50 | 70,00 | 73,00 |
| OM-710015 | 1,50 | 71,00 | 74,00 |
| OM-720015 | 1,50 | 72,00 | 75,00 |
| OM-730015 | 1,50 | 73,00 | 76,00 |
| OM-740015 | 1,50 | 74,00 | 77,00 |
| OM-750015 | 1,50 | 75,00 | 78,00 |
| OM-760015 | 1,50 | 76,00 | 79,00 |
| OM-770015 | 1,50 | 77,00 | 80,00 |
| OM-780015 | 1,50 | 78,00 | 81,00 |
| OM-790015 | 1,50 | 79,00 | 82,00 |
| OM-800015 | 1,50 | 80,00 | 83,00 |
| OM-810015 | 1,50 | 81,00 | 84,00 |
| OM-820015 | 1,50 | 82,00 | 85,00 |
| OM-830015 | 1,50 | 83,00 | 86,00 |
| OM-840015 | 1,50 | 84,00 | 87,00 |
| OM-850015 | 1,50 | 85,00 | 88,00 |
| OM-860015 | 1,50 | 86,00 | 89,00 |
| OM-870015 | 1,50 | 87,00 | 90,00 |
| OM-880015 | 1,50 | 88,00 | 91,00 |
| OM-890015 | 1,50 | 89,00 | 92,00 |
| OM-900015 | 1,50 | 90,00 | 93,00 |
| OM-910015 | 1,50 | 91,00 | 94,00 |
| OM-920015 | 1,50 | 92,00 | 95,00 |
| OM-930015 | 1,50 | 93,00 | 96,00 |
| OM-940015 | 1,50 | 94,00 | 97,00 |
| OM-940015 | 1,50 | 94,00 | 97,00 |
| OM-950015 | 1,50 | 95,00 | 98,00 |
| OM-960015 | 1,50 | 96,00 | 99,00 |
| OM-970015 | 1,50 | 97,00 | 100,00 |
| OM-980015 | 1,50 | 98,00 | 101,00 |
| OM-990015 | 1,50 | 99,00 | 102,00 |
| OM-1000015 | 1,50 | 100,00 | 103,00 |
| OM-2502 | 2,00 | 2,50 | 6,50 |
| OM-3002 | 2,00 | 3,00 | 7,00 |
| OM-3502 | 2,00 | 3,50 | 7,50 |
| OM-4002 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| OM-4502 | 2,00 | 4,50 | 8,50 |
| OM-5002 | 2,00 | 5,00 | 9,00 |
| OM-5502 | 2,00 | 5,50 | 9,50 |
| OM-6002 | 2,00 | 6,00 | 10,00 |
| OM-6502 | 2,00 | 6,50 | 10,50 |
| OM-7002 | 2,00 | 7,00 | 11,00 |
| OM-7502 | 2,00 | 7,50 | 11,50 |
| OM-8002 | 2,00 | 8,00 | 12,00 |
| OM-8502 | 2,00 | 8,50 | 12,50 |
| OM-9002 | 2,00 | 9,00 | 13,00 |
| OM-9502 | 2,00 | 9,50 | 13,50 |
| OM-10002 | 2,00 | 10,00 | 14,00 |
| OM-11002 | 2,00 | 11,00 | 15,00 |
| OM-12002 | 2,00 | 12,00 | 16,00 |
| OM-13002 | 2,00 | 13,00 | 17,00 |
| OM-14002 | 2,00 | 14,00 | 18,00 |
| OM-15002 | 2,00 | 15,00 | 19,00 |
| OM-16002 | 2,00 | 16,00 | 20,00 |
| OM-17002 | 2,00 | 17,00 | 21,00 |
| OM-18002 | 2,00 | 18,00 | 22,00 |
| OM-19002 | 2,00 | 19,00 | 23,00 |
| OM-20002 | 2,00 | 20,00 | 24,00 |
| OM-21002 | 2,00 | 21,00 | 25,00 |
| OM-22002 | 2,00 | 22,00 | 26,00 |
| OM-23002 | 2,00 | 23,00 | 27,00 |
| OM-24002 | 2,00 | 24,00 | 28,00 |
| OM-25002 | 2,00 | 25,00 | 29,00 |
| OM-26002 | 2,00 | 26,00 | 30,00 |
| OM-27002 | 2,00 | 27,00 | 31,00 |
| OM-28002 | 2,00 | 28,00 | 32,00 |
| OM-29002 | 2,00 | 29,00 | 33,00 |
| OM-30002 | 2,00 | 30,00 | 34,00 |
| OM-31002 | 2,00 | 31,00 | 35,00 |
| OM-32002 | 2,00 | 32,00 | 36,00 |
| OM-33002 | 2,00 | 33,00 | 37,00 |
| OM-34002 | 2,00 | 34,00 | 38,00 |
| OM-35002 | 2,00 | 35,00 | 39,00 |
| OM-36002 | 2,00 | 36,00 | 40,00 |
| OM-37002 | 2,00 | 37,00 | 41,00 |
| OM-38002 | 2,00 | 38,00 | 42,00 |
| OM-39002 | 2,00 | 39,00 | 43,00 |
| OM-40002 | 2,00 | 40,00 | 44,00 |
| OM-41002 | 2,00 | 41,00 | 45,00 |
| OM-42002 | 2,00 | 42,00 | 46,00 |
| OM-43002 | 2,00 | 43,00 | 47,00 |
| OM-44002 | 2,00 | 44,00 | 48,00 |
| OM-45002 | 2,00 | 45,00 | 49,00 |
| OM-46002 | 2,00 | 46,00 | 50,00 |
| OM-47002 | 2,00 | 47,00 | 51,00 |
| OM-48002 | 2,00 | 48,00 | 52,00 |
| OM-49002 | 2,00 | 49,00 | 53,00 |
| OM-50002 | 2,00 | 50,00 | 54,00 |
| OM-51002 | 2,00 | 51,00 | 55,00 |
| OM-52002 | 2,00 | 52,00 | 56,00 |
| OM-53002 | 2,00 | 53,00 | 57,00 |
| OM-54002 | 2,00 | 54,00 | 58,00 |
| OM-55002 | 2,00 | 55,00 | 59,00 |
| OM-56002 | 2,00 | 56,00 | 60,00 |
| OM-57002 | 2,00 | 57,00 | 61,00 |
| OM-58002 | 2,00 | 58,00 | 62,00 |
| OM-59002 | 2,00 | 59,00 | 63,00 |
| OM-60002 | 2,00 | 60,00 | 64,00 |
| OM-61002 | 2,00 | 61,00 | 65,00 |
| OM-62002 | 2,00 | 62,00 | 66,00 |
| OM-63002 | 2,00 | 63,00 | 67,00 |
| OM-64002 | 2,00 | 64,00 | 68,00 |
| OM-65002 | 2,00 | 65,00 | 69,00 |
| OM-66002 | 2,00 | 66,00 | 70,00 |
| OM-67002 | 2,00 | 67,00 | 71,00 |
| OM-68002 | 2,00 | 68,00 | 72,00 |
| OM-69002 | 2,00 | 69,00 | 73,00 |
| OM-70002 | 2,00 | 70,00 | 74,00 |
| OM-71002 | 2,00 | 71,00 | 75,00 |
| OM-72002 | 2,00 | 72,00 | 76,00 |
| OM-73002 | 2,00 | 73,00 | 77,00 |
| OM-74002 | 2,00 | 74,00 | 78,00 |
| OM-75002 | 2,00 | 75,00 | 79,00 |
| OM-76002 | 2,00 | 76,00 | 80,00 |
| OM-77002 | 2,00 | 77,00 | 81,00 |
| OM-78002 | 2,00 | 78,00 | 82,00 |
| OM-79002 | 2,00 | 79,00 | 83,00 |
| OM-80002 | 2,00 | 80,00 | 84,00 |
| OM-81002 | 2,00 | 81,00 | 85,00 |
| OM-82002 | 2,00 | 82,00 | 86,00 |
| OM-83002 | 2,00 | 83,00 | 87,00 |
| OM-84002 | 2,00 | 84,00 | 88,00 |
| OM-85002 | 2,00 | 85,00 | 89,00 |
| OM-86002 | 2,00 | 86,00 | 90,00 |
| OM-87002 | 2,00 | 87,00 | 91,00 |
| OM-88002 | 2,00 | 88,00 | 92,00 |
| OM-89002 | 2,00 | 89,00 | 93,00 |
| OM-90002 | 2,00 | 90,00 | 94,00 |
| OM-91002 | 2,00 | 91,00 | 95,00 |
| OM-92002 | 2,00 | 92,00 | 96,00 |
| OM-93002 | 2,00 | 93,00 | 97,00 |
| OM-94002 | 2,00 | 94,00 | 98,00 |
| OM-95002 | 2,00 | 95,00 | 99,00 |
| OM-96002 | 2,00 | 96,00 | 100,00 |
| OM-97002 | 2,00 | 97,00 | 101,00 |
| OM-98002 | 2,00 | 98,00 | 102,00 |
| OM-99002 | 2,00 | 99,00 | 103,00 |
| OM-100002 | 2,00 | 100,00 | 104,00 |
| OM-33024 | 2,40 | 3,30 | 8,10 |
| OM-43024 | 2,40 | 4,30 | 9,10 |
| OM-53024 | 2,40 | 5,30 | 10,10 |
| OM-63024 | 2,40 | 6,30 | 11,10 |
| OM-76024 | 2,40 | 7,60 | 12,40 |
| OM-83024 | 2,40 | 8,30 | 13,10 |
| OM-93024 | 2,40 | 9,30 | 14,10 |
| OM-103024 | 2,40 | 10,30 | 15,10 |
| OM-113024 | 2,40 | 11,30 | 16,10 |
| OM-123024 | 2,40 | 12,30 | 17,10 |
| OM-133024 | 2,40 | 13,30 | 18,10 |
| OM-143024 | 2,40 | 14,30 | 19,10 |
| OM-153024 | 2,40 | 15,30 | 20,10 |
| OM-163024 | 2,40 | 16,30 | 21,10 |
| OM-173024 | 2,40 | 17,30 | 22,10 |
| OM-186024 | 2,40 | 18,60 | 23,40 |
| OM-196024 | 2,40 | 19,60 | 24,40 |
| OM-205024 | 2,40 | 20,50 | 25,30 |
| OM-216024 | 2,40 | 21,60 | 26,40 |
| OM-235024 | 2,40 | 23,50 | 28,30 |
| OM-246024 | 2,40 | 24,60 | 29,40 |
| OM-275024 | 2,40 | 27,50 | 32,30 |
| OM-276024 | 2,40 | 27,60 | 32,40 |
| OM-296024 | 2,40 | 29,60 | 34,40 |
| OM-316024 | 2,40 | 31,60 | 36,40 |
| OM-346024 | 2,40 | 34,60 | 39,40 |
| OM-376024 | 2,40 | 37,60 | 42,40 |
| OM-396024 | 2,40 | 39,60 | 44,40 |
| OM-416024 | 2,40 | 41,60 | 46,40 |
| OM-446024 | 2,40 | 44,60 | 49,40 |
| OM-476024 | 2,40 | 47,60 | 52,40 |
| OM-496024 | 2,40 | 49,60 | 54,40 |
| OM-516024 | 2,40 | 51,60 | 56,40 |
| OM-546024 | 2,40 | 54,60 | 59,40 |
| OM-576024 | 2,40 | 57,60 | 62,40 |
| OM-596024 | 2,40 | 59,60 | 64,40 |
| OM-616024 | 2,40 | 61,60 | 66,40 |
| OM-646024 | 2,40 | 64,60 | 69,40 |
| OM-676024 | 2,40 | 67,60 | 72,40 |
| OM-696024 | 2,40 | 69,60 | 74,40 |
| OM-40025 | 2,50 | 4,00 | 9,00 |
| OM-46025 | 2,50 | 4,60 | 9,60 |
| OM-50025 | 2,50 | 5,00 | 10,00 |
| OM-55025 | 2,50 | 5,50 | 10,50 |
| OM-60025 | 2,50 | 6,00 | 11,00 |
| OM-65025 | 2,50 | 6,50 | 11,50 |
| OM-70025 | 2,50 | 7,00 | 12,00 |
| OM-75025 | 2,50 | 7,50 | 12,50 |
| OM-80025 | 2,50 | 8,00 | 13,00 |
| OM-85025 | 2,50 | 8,50 | 13,50 |
| OM-90025 | 2,50 | 9,00 | 14,00 |
| OM-95025 | 2,50 | 9,50 | 14,50 |
| OM-100025 | 2,50 | 10,00 | 15,00 |
| OM-110025 | 2,50 | 11,00 | 16,00 |
| OM-120025 | 2,50 | 12,00 | 17,00 |
| OM-130025 | 2,50 | 13,00 | 18,00 |
| OM-140025 | 2,50 | 14,00 | 19,00 |
| OM-150025 | 2,50 | 15,00 | 20,00 |
| OM-160025 | 2,50 | 16,00 | 21,00 |
| OM-170025 | 2,50 | 17,00 | 22,00 |
| OM-180025 | 2,50 | 18,00 | 23,00 |
| OM-190025 | 2,50 | 19,00 | 24,00 |
| OM-200025 | 2,50 | 20,00 | 25,00 |
| OM-210025 | 2,50 | 21,00 | 26,00 |
| OM-220025 | 2,50 | 22,00 | 27,00 |
| OM-230025 | 2,50 | 23,00 | 28,00 |
| OM-240025 | 2,50 | 24,00 | 29,00 |
| OM-250025 | 2,50 | 25,00 | 30,00 |
| OM-260025 | 2,50 | 26,00 | 31,00 |
| OM-270025 | 2,50 | 27,00 | 32,00 |
| OM-280025 | 2,50 | 28,00 | 33,00 |
| OM-290025 | 2,50 | 29,00 | 34,00 |
| OM-300025 | 2,50 | 30,00 | 35,00 |
| OM-310025 | 2,50 | 31,00 | 36,00 |
| OM-320025 | 2,50 | 32,00 | 37,00 |
| OM-330025 | 2,50 | 33,00 | 38,00 |
| OM-340025 | 2,50 | 34,00 | 39,00 |
| OM-350025 | 2,50 | 35,00 | 40,00 |
| OM-360025 | 2,50 | 36,00 | 41,00 |
| OM-370025 | 2,50 | 37,00 | 42,00 |
| OM-380025 | 2,50 | 38,00 | 43,00 |
| OM-390025 | 2,50 | 39,00 | 44,00 |
| OM-400025 | 2,50 | 40,00 | 45,00 |
| OM-410025 | 2,50 | 41,00 | 46,00 |
| OM-420025 | 2,50 | 42,00 | 47,00 |
| OM-430025 | 2,50 | 43,00 | 48,00 |
| OM-440025 | 2,50 | 44,00 | 49,00 |
| OM-450025 | 2,50 | 45,00 | 50,00 |
| OM-460025 | 2,50 | 46,00 | 51,00 |
| OM-470025 | 2,50 | 47,00 | 52,00 |
| OM-480025 | 2,50 | 48,00 | 53,00 |
| OM-490025 | 2,50 | 49,00 | 54,00 |
| OM-500025 | 2,50 | 50,00 | 55,00 |
| OM-4003 | 3,00 | 4,00 | 10,00 |
| OM-5003 | 3,00 | 5,00 | 11,00 |
| OM-6003 | 3,00 | 6,00 | 12,00 |
| OM-7003 | 3,00 | 7,00 | 13,00 |
| OM-8003 | 3,00 | 8,00 | 14,00 |
| OM-9003 | 3,00 | 9,00 | 15,00 |
| OM-10003 | 3,00 | 10,00 | 16,00 |
| OM-11003 | 3,00 | 11,00 | 17,00 |
| OM-12003 | 3,00 | 12,00 | 18,00 |
| OM-13003 | 3,00 | 13,00 | 19,00 |
| OM-14003 | 3,00 | 14,00 | 20,00 |
| OM-15003 | 3,00 | 15,00 | 21,00 |
| OM-16003 | 3,00 | 16,00 | 22,00 |
| OM-17003 | 3,00 | 17,00 | 23,00 |
| OM-18003 | 3,00 | 18,00 | 24,00 |
| OM-19003 | 3,00 | 19,00 | 25,00 |
| OM-20003 | 3,00 | 20,00 | 26,00 |
| OM-21003 | 3,00 | 21,00 | 27,00 |
| OM-22003 | 3,00 | 22,00 | 28,00 |
| OM-23003 | 3,00 | 23,00 | 29,00 |
| OM-24003 | 3,00 | 24,00 | 30,00 |
| OM-25003 | 3,00 | 25,00 | 31,00 |
| OM-26003 | 3,00 | 26,00 | 32,00 |
| OM-27003 | 3,00 | 27,00 | 33,00 |
| OM-28003 | 3,00 | 28,00 | 34,00 |
| OM-29003 | 3,00 | 29,00 | 35,00 |
| OM-30003 | 3,00 | 30,00 | 36,00 |
| OM-31003 | 3,00 | 31,00 | 37,00 |
| OM-32003 | 3,00 | 32,00 | 38,00 |
| OM-33003 | 3,00 | 33,00 | 39,00 |
| OM-34003 | 3,00 | 34,00 | 40,00 |
| OM-35003 | 3,00 | 35,00 | 41,00 |
| OM-36003 | 3,00 | 36,00 | 42,00 |
| OM-37003 | 3,00 | 37,00 | 43,00 |
| OM-38003 | 3,00 | 38,00 | 44,00 |
| OM-39003 | 3,00 | 39,00 | 45,00 |
| OM-40003 | 3,00 | 40,00 | 46,00 |
| OM-41003 | 3,00 | 41,00 | 47,00 |
| OM-42003 | 3,00 | 42,00 | 48,00 |
| OM-43003 | 3,00 | 43,00 | 49,00 |
| OM-44003 | 3,00 | 44,00 | 50,00 |
| OM-45003 | 3,00 | 45,00 | 51,00 |
| OM-46003 | 3,00 | 46,00 | 52,00 |
| OM-47003 | 3,00 | 47,00 | 53,00 |
| OM-48003 | 3,00 | 48,00 | 54,00 |
| OM-49003 | 3,00 | 49,00 | 55,00 |
| OM-50003 | 3,00 | 50,00 | 56,00 |
| OM-51003 | 3,00 | 51,00 | 57,00 |
| OM-52003 | 3,00 | 52,00 | 58,00 |
| OM-53003 | 3,00 | 53,00 | 59,00 |
| OM-54003 | 3,00 | 54,00 | 60,00 |
| OM-55003 | 3,00 | 55,00 | 61,00 |
| OM-56003 | 3,00 | 56,00 | 62,00 |
| OM-57003 | 3,00 | 57,00 | 63,00 |
| OM-58003 | 3,00 | 58,00 | 64,00 |
| OM-59003 | 3,00 | 59,00 | 65,00 |
| OM-60003 | 3,00 | 60,00 | 66,00 |
| OM-61003 | 3,00 | 61,00 | 67,00 |
| OM-62003 | 3,00 | 62,00 | 68,00 |
| OM-63003 | 3,00 | 63,00 | 69,00 |
| OM-64003 | 3,00 | 64,00 | 70,00 |
| OM-65003 | 3,00 | 65,00 | 71,00 |
| OM-66003 | 3,00 | 66,00 | 72,00 |
| OM-67003 | 3,00 | 67,00 | 73,00 |
| OM-68003 | 3,00 | 68,00 | 74,00 |
| OM-69003 | 3,00 | 69,00 | 75,00 |
| OM-70003 | 3,00 | 70,00 | 76,00 |
| OM-71003 | 3,00 | 71,00 | 77,00 |
| OM-72003 | 3,00 | 72,00 | 78,00 |
| OM-73003 | 3,00 | 73,00 | 79,00 |
| OM-74003 | 3,00 | 74,00 | 80,00 |
| OM-75003 | 3,00 | 75,00 | 81,00 |
| OM-76003 | 3,00 | 76,00 | 82,00 |
| OM-77003 | 3,00 | 77,00 | 83,00 |
| OM-78003 | 3,00 | 78,00 | 84,00 |
| OM-79003 | 3,00 | 79,00 | 85,00 |
| OM-80003 | 3,00 | 80,00 | 86,00 |
| OM-81003 | 3,00 | 81,00 | 87,00 |
| OM-82003 | 3,00 | 82,00 | 88,00 |
| OM-83003 | 3,00 | 83,00 | 89,00 |
| OM-84003 | 3,00 | 84,00 | 90,00 |
| OM-85003 | 3,00 | 85,00 | 91,00 |
| OM-86003 | 3,00 | 86,00 | 92,00 |
| OM-87003 | 3,00 | 87,00 | 93,00 |
| OM-88003 | 3,00 | 88,00 | 94,00 |
| OM-89003 | 3,00 | 89,00 | 95,00 |
| OM-90003 | 3,00 | 90,00 | 96,00 |
| OM-91003 | 3,00 | 91,00 | 97,00 |
| OM-92003 | 3,00 | 92,00 | 98,00 |
| OM-93003 | 3,00 | 93,00 | 99,00 |
| OM-94003 | 3,00 | 94,00 | 100,00 |
| OM-95003 | 3,00 | 95,00 | 101,00 |
| OM-96003 | 3,00 | 96,00 | 102,00 |
| OM-97003 | 3,00 | 97,00 | 103,00 |
| OM-98003 | 3,00 | 98,00 | 104,00 |
| OM-99003 | 3,00 | 99,00 | 105,00 |
| OM-100003 | 3,00 | 100,00 | 106,00 |
| OM-101003 | 3,00 | 101,00 | 107,00 |
| OM-102003 | 3,00 | 102,00 | 108,00 |
| OM-103003 | 3,00 | 103,00 | 109,00 |
| OM-104003 | 3,00 | 104,00 | 110,00 |
| OM-105003 | 3,00 | 105,00 | 111,00 |
| OM-106003 | 3,00 | 106,00 | 112,00 |
| OM-107003 | 3,00 | 107,00 | 113,00 |
| OM-108003 | 3,00 | 108,00 | 114,00 |
| OM-109003 | 3,00 | 109,00 | 115,00 |
| OM-110003 | 3,00 | 110,00 | 116,00 |
| OM-111003 | 3,00 | 111,00 | 117,00 |
| OM-112003 | 3,00 | 112,00 | 118,00 |
| OM-113003 | 3,00 | 113,00 | 119,00 |
| OM-114003 | 3,00 | 114,00 | 120,00 |
| OM-115003 | 3,00 | 115,00 | 121,00 |
| OM-116003 | 3,00 | 116,00 | 122,00 |
| OM-117003 | 3,00 | 117,00 | 123,00 |
| OM-118003 | 3,00 | 118,00 | 124,00 |
| OM-119003 | 3,00 | 119,00 | 125,00 |
| OM-120003 | 3,00 | 120,00 | 126,00 |
| OM-121003 | 3,00 | 121,00 | 127,00 |
| OM-122003 | 3,00 | 122,00 | 128,00 |
| OM-123003 | 3,00 | 123,00 | 129,00 |
| OM-124003 | 3,00 | 124,00 | 130,00 |
| OM-125003 | 3,00 | 125,00 | 131,00 |
| OM-126003 | 3,00 | 126,00 | 132,00 |
| OM-127003 | 3,00 | 127,00 | 133,00 |
| OM-128003 | 3,00 | 128,00 | 134,00 |
| OM-129003 | 3,00 | 129,00 | 135,00 |
| OM-130003 | 3,00 | 130,00 | 136,00 |
| OM-131003 | 3,00 | 131,00 | 137,00 |
| OM-132003 | 3,00 | 132,00 | 138,00 |
| OM-133003 | 3,00 | 133,00 | 139,00 |
| OM-134003 | 3,00 | 134,00 | 140,00 |
| OM-135003 | 3,00 | 135,00 | 141,00 |
| OM-136003 | 3,00 | 136,00 | 142,00 |
| OM-137003 | 3,00 | 137,00 | 143,00 |
| OM-138003 | 3,00 | 138,00 | 144,00 |
| OM-139003 | 3,00 | 139,00 | 145,00 |
| OM-140003 | 3,00 | 140,00 | 146,00 |
| OM-141003 | 3,00 | 141,00 | 147,00 |
| OM-142003 | 3,00 | 142,00 | 148,00 |
| OM-143003 | 3,00 | 143,00 | 149,00 |
| OM-144003 | 3,00 | 144,00 | 150,00 |
| OM-145003 | 3,00 | 145,00 | 151,00 |
| OM-146003 | 3,00 | 146,00 | 152,00 |
| OM-147003 | 3,00 | 147,00 | 153,00 |
| OM-148003 | 3,00 | 148,00 | 154,00 |
| OM-149003 | 3,00 | 149,00 | 155,00 |
| OM-150003 | 3,00 | 150,00 | 156,00 |
| OM-151003 | 3,00 | 151,00 | 157,00 |
| OM-152003 | 3,00 | 152,00 | 158,00 |
| OM-153003 | 3,00 | 153,00 | 159,00 |
| OM-154003 | 3,00 | 154,00 | 160,00 |
| OM-155003 | 3,00 | 155,00 | 161,00 |
| OM-156003 | 3,00 | 156,00 | 162,00 |
| OM-157003 | 3,00 | 157,00 | 163,00 |
| OM-158003 | 3,00 | 158,00 | 164,00 |
| OM-159003 | 3,00 | 159,00 | 165,00 |
| OM-160003 | 3,00 | 160,00 | 166,00 |
| OM-161003 | 3,00 | 161,00 | 167,00 |
| OM-162003 | 3,00 | 162,00 | 168,00 |
| OM-163003 | 3,00 | 163,00 | 169,00 |
