Sellos RotativosDispositivos para impedir la salida o entrada de fluido de una máquina o recipiente.

RETEN
RETEN

Fabricado en goma vulcanizado en un casquillo metálico y un resorte alojado en la parte inferior del labio que le brinda la tensión del sellado. Comercializamos la línea DBH y se fabrican en forma especial según el requerimiento del cliente.



Por la diversidad de medidas y diseños, consulte stock y plazo de entrega.

Grafico
RETEN
DescargaDESCARGAR Información técnica (000 KB)
TABLA DE PRODUCTO
CODIGO DISEÑO DI DE ALT
8137 Lt 4,80 14,30 6,50
8257 Ls 4,80 22,00 7,00
8857 Lx 5,00 15,00 4,00
9319 Lx 5,00 16,00 6,00
9240 A 142 5,50 16,00 8,00
6794 A 176 5,50 - 13,50
6193 Lt 5,55 25,32 4,76
8856 Ls 6,00 11,00 4,00
8858 Lx 6,00 16,00 6,00
8862 Lx 6,00 19,00 7,00
9479 Lz /90 6,00 19,14 6,15
8863 Lx 6,00 20,00 7,00
8864 Lx 6,00 22,00 7,00
8865 Lx 6,00 22,00 8,00
8859 Lx 6,00 23,00 7,00
6195 Lz 6,34 19,00 6,15
6197 Lt 6,35 19,05 5,55
8860 Lx 7,00 16,00 7,00
9326 Lx 7,00 20,00 7,00
8866 Lx 7,00 22,00 7,00
8172 Lt 7,90 14,30 5,00
8063 Lt 7,90 14,60 5,00
6898 Lz 7,90 16,00 6,00
5814 Lt 7,93 16,00 4,36
6201 Lz 7,93 19,70 6,35
5430 Lz 7,93 25,37 9,52
8726 Lt Vit 8,00 14,00 3,00
9706 Mt 8,00 16,00 6,00
5815 Lx 8,00 16,00 7,00
8861 Lx 8,00 17,00 7,00
8671 Mz 8,00 17,45 8,00
6202 Lt 8,00 18,00 4,50
9026 Lx 8,00 18,00 7,00
8389 Lt 8,00 19,00 5,00
9029 Lx 8,00 19,00 7,00
9030 Lx 8,00 20,00 7,00
9036 Lx 8,00 22,00 7,00
9332 Lx 8,00 24,00 7,00
9044 Lx 8,00 25,00 7,00
6204 Lz 8,40 16,00 6,50
9865 Ls 9,00 15,00 4,00
9037 Lx 9,00 22,00 7,00
9038 Lx 9,00 22,00 10,00
9336 Lx 9,00 24,00 7,00
9327 Lx 9,00 26,00 7,00
9056 Lx 9,00 30,00 7,00
8733 Lx /85 9,30 26,00 11,00
8260 Ls 9,50 16,00 4,00
6206 Lz 9,52 19,05 5,55
9571 Mx 9,52 19,05 6,35
6208 Lt 9,52 25,37 9,52
8494 Lz 9,53 19,05 6,35
8883 Lx Pol 10,00 16,00 4,00
8883 Lx 10,00 16,00 4,00
9023 Lx 10,00 16,00 5,00
9705 Mt 10,00 16,00 6,00
9027 Lx 10,00 18,00 5,00
9028 Lx 10,00 18,00 7,00
8039 Lz 10,00 19,00 6,50
6210 Lx 10,00 19,00 7,00
8837 Lx 10,00 20,00 5,00
9031 Lx 10,00 20,00 6,00
9032 Lx 10,00 20,00 7,00
9035 Lx 10,00 21,00 7,00
5819 Lx 10,00 22,00 5,00
9039 Lx 10,00 22,00 7,00
5816 Lz 10,00 22,00 8,00
6211 Lx 10,00 24,00 7,00
9814 A 090 10,00 24,00 8,00
9045 Lx 10,00 25,00 7,00
8277 Lx 10,00 26,00 8,00
9057 Lx 10,00 30,00 7,00
9239 Lx 10,80 20,00 9,00
6174 Lt 11,00 17,00 4,00
9322 Lx 11,00 17,00 4,00
6212 Lt 11,00 18,00 5,00
9344 Lx 11,00 22,00 7,00
9348 Lx 11,00 26,00 7,00
9333 Lx 11,00 30,00 7,00
5131 Lx 11,00 30,00 10,0/11,3
9068 Lx 11,00 35,00 7,00
5431 Lz 11,11 25,37 9,52
9573 Mx 11,12 22,22 9,52
8778 Lx 11,50 24,00 10,00
9627 A 263 11,50 27,00 7,50
9467 Lx 11,80 24,00 6,00
9487 Lx-R H Vit 11,90 24,00 6,00
6218 Lt 12,00 17,00 3,50
9334 Lx 12,00 17,00 5,00
6219 Lt 12,00 18,10 3,70
6905 Lt 12,00 19,00 4,50
9306 Lx 12,00 19,00 7,00
9707 Mt 12,00 20,00 4,00
9351 Lt 12,00 20,00 5,00
9034 Ls 12,00 20,00 7,00
9033 Lx 12,00 20,00 8,00
9661 A 276 12,00 20,00 9,00/11,00
9774 Lx 12,00 21,00 4,00
8867 Lx 12,00 22,00 5,00
8188 Lx 12,00 22,00 6,00
5818 Lx 12,00 22,00 7,00
9781 Lx 12,00 24,00 5,00
9782 Lx 12,00 24,00 6,00
9160 Lx 12,00 24,00 7,00
9254 Lx 12,00 24,00 10,00
8838 Lz 12,00 25,00 5,00
9046 Lx 12,00 25,00 7,00
8738 Lx Sil 12,00 25,40 8,00
6220 Lx 12,00 26,00 8,00
9309 Lx 12,00 28,00 7,00
9850 A 231 Vit 12,00 28,00 7,00
5136 Lx 12,00 30,00 8,00
5137 A 245 12,00 30,00 8,0/13,0
5319 Lx 12,00 32,00 7,00
9069 Lx 12,00 35,00 7,00
9297 Lx 12,00 36,00 7,00
6784 Lx 12,30 32,00 7,85
8683 Lz-Bidi Bidi Pol 12,50 20,00 5,00
8683 Lz-Bidi Bidi Vit 12,50 20,00 5,00
9853 Lx Vit 12,50 22,50 6,00
6221 Lz 12,50 25,53 5,78
8496 A 147 /85 12,50 - -
6709 Lt 12,70 19,10 3,00
9742 Mz Pol 12,70 22,20 8,00
9741 Mx 12,70 25,35 6,40
5432 Lx 12,70 25,37 6,35
5433 Lz 12,70 25,37 9,52
8110 Lz-R AH 12,70 25,40 6,50
8110 Lz-R AH Pol 12,70 25,40 6,50
8160 Lx 12,70 28,50 7,00
5497 Mz 12,70 28,55 6,35
5443 Lz 12,70 28,55 9,52
5755 Lx 12,70 31,75 9,52
5320 Lz 12,70 31,95 9,52
8477 Mx 13,00 20,00 5,00
8776 Lx 13,00 22,00 5,00
8776 Lx Vit 13,00 22,00 5,00
9470 Lx 13,00 24,00 6,00
8781 Lx 13,00 25,00 7,00
9284 Lx 13,00 26,00 7,00
6140 Lx 13,00 26,05 9,00
8245 Lt 13,00 27,00 5,00
9356 Lx 13,00 27,00 7,00
8094 Lz 13,00 27,00 7,50
6226 Lx 13,00 28,00 7,00
9054 Lx 13,00 29,00 9,00
9058 Lx 13,00 30,00 6,00
9320 Lx 13,00 30,00 13,00
9834 A 317 13,00 - 15,50
6728 Lx 13,40 25,30 9,52
8231 Lz 13,50 28,50 7,00
9780 Lt 14,00 20,00 3,00
6122 Lt 14,00 22,00 4,00
8868 Lx 14,00 22,00 4,00
9040 Lx 14,00 22,00 7,00
9041 Lx 14,00 24,00 5,50
8318 Lx 14,00 24,00 6,00
8817 Lx 14,00 24,00 7,00
6670 A 029 14,00 24,00 8,00
6227 A 117 14,00 24,00 5,5/8,5
9043 Lx 14,00 24,05 8,50
9047 Lx 14,00 25,00 7,00
6228 Ls 14,00 26,00 5,00
9924 Lx-R H Vit 14,00 26,00 7,00
8195 Lx 14,00 26,00 8,00
8320 Lx 14,00 28,00 7,00
9055 Lx 14,00 29,00 7,00
9059 Lx 14,00 30,00 7,00
9060 Lx 14,00 30,00 10,00
8065 Lx 14,00 32,00 7,00
9064 Lx 14,00 32,00 10,00
5245 Lx 14,00 35,00 8,00
8284 Lz 14,00 35,00 8,00
9071 Lx 14,00 35,00 8,00
9070 Lx 14,00 35,00 10,00
9199 A 120 /85 14,00 42,00 9,80
8454 A 037 14,00 50,90 45,80
9712 Ms 14,20 28,55 13,50
6681 Lz 14,25 23,80 7,00
6805 Lz 14,25 24,00 7,00
8230 LS 15,00 22,00 4,50
8167 Lz 15,00 24,00 5,00
5074 Lz 15,00 24,00 7,00
8049 Lx 15,00 24,00 7,00
5434 Lz 15,00 25,00 6,00
6729 Lx 15,00 25,00 6,00
8259 Lx 15,00 25,50 7,00
9587 Mx Pol 15,00 26,00 6,00
9587 Mx Vit 15,00 26,00 6,00
6229 Lx 15,00 26,00 7,00
5123 Lx 15,00 28,00 6,00
6231 Lx 15,00 30,00 4,50
8023 Mx 15,00 30,00 6,35
5078 Lz 15,00 30,00 7,00
5138 Lx 15,00 30,00 7,00
9913 A 231 Vit 15,00 30,00 7,00
5139 Lx 15,00 30,00 10,00
6232 Lz 15,00 31,00 2,50
8298 Lx 15,00 32,00 7,00
8493 Lz 15,00 32,00 7,00
9556 A 231 15,00 32,00 7,5/8,5
9556 A 231 Vit 15,00 32,00 7,5/8,5
5611 Mt 15,00 35,00 5,00
6747 Mx 15,00 35,00 6,50
9072 Lx 15,00 35,00 7,00
5758 Mz 15,00 35,00 7,50
6233 Lx 15,00 35,00 7,50
5246 Lz 15,00 35,00 8,00
8482 Lx 15,00 35,00 8,00
9496 A 100 /85 15,00 35,00 8,00
5121 Lx 15,00 35,00 10,00
5121 Lx Sil 15,00 35,00 10,00
5161 Lt 15,00 37,00 2,50
9087 Lx 15,00 38,00 7,00
6745 Mx 15,00 39,65 6,35
9237 Lz Vit 15,50 28,70 8,50
8447 Lx 15,60 24,00 7,00
8798 Lx 15,60 25,50 7,00
9252 A 119 /85 15,70 42,10 3,30/10,00
5931 Lz 15,77 25,41 5,20
6906 A 175 15,87 22,50 6,00
5930 Lt 15,87 23,80 4,70
6780 Lz 15,87 25,40 4,75
6236 Lt 15,87 25,42 3,17
6237 Lt 15,87 27,20 6,35
9708 Ks 15,87 28,50 12,70
8170 Mz 15,87 28,55 5,00
8165 Lz 15,87 28,55 5,50
1007 Mz /90 15,87 28,55 9,52
5444 Lx 15,87 28,55 9,52
5820 Lr 15,87 28,78 9,52
6238 Ls 15,87 30,06 6,35
1032 Mz /90 15,87 31,75 7,92
6239 Lz 15,87 31,75 9,52
6241 Lz 15,87 35,02 9,52
8397 Lt 15,87 35,02 9,52
5258 Lz 15,87 38,07 9,52
9740 Mx 15,90 25,35 6,40
8729 Mx 15,90 30,00 6,00
6822 Ls 16,00 22,00 4,00
6886 Lt 16,00 22,80 4,80
6242 Lt 16,00 24,00 3,50
9042 Lx 16,00 24,00 7,00
8869 Lx 16,00 25,00 5,00
5435 Lx 16,00 25,00 6,00
9048 Lx 16,00 25,00 7,00
8390 Lx 16,00 26,00 5,00
6793 A 028 16,00 26,00 9,0/20,0
9683 A 028 16,00 26,00 9,0/20,0
5498 Lx 16,00 28,00 7,00
9273 A 165 16,00 28,00 7,5/15,5
8811 Lx 16,00 29,90 7,30
9061 Lx 16,00 30,00 7,00
9783 Lx 16,00 30,00 8,00
9062 Lx 16,00 30,00 10,00
9065 Lx 16,00 32,00 7,00
9314 Lx 16,00 35,00 7,00
8111 A 094 16,00 35,00 12,00
9073 Lx 16,00 35,00 12,00
9090 Lx 16,00 40,00 8,00
8275 A 082 16,00 26,0/36,0 12,00
8131 A 084 16,00 29,0/51,0 7,80
5140 Lz 16,50 30,00 7,00
8210 Lt 17,00 23,00 4,00
9190 A 118 17,00 23,00 4,0/7,0
6907 A 051 17,00 24,00 4,00
8479 Mx 17,00 24,00 5,00
8256 Lt 17,00 25,00 4,00
9476 Lx 17,00 25,00 4,00
9049 Lx 17,00 25,00 7,00
8785 Lx 17,00 27,00 5,00
9050 Lx 17,00 27,00 6,00
8297 Mx 17,00 28,00 5,00
8694 Lz 17,00 28,00 6,00
9530 Mr 17,00 28,00 6,00
5085 Lz 17,00 28,00 7,00
6245 Lx 17,00 28,00 7,00
6245 Lx Sil 17,00 28,00 7,00
9500 Lx-R H 17,00 28,00 7,00
8465 Lr /90 17,00 28,00 8,00
5089 A 081 17,00 28,00 5,0/8,0
6736 Mz-R H 17,00 28,00 7,0/10,0
5499 A 239 17,00 28,00 7,0/11,0
6808 A117-Hel H 17,00 28,00 7,0/12,8
8118 Lx 17,00 28,50 6,00
9820 Lr /85 17,00 28,50 7,00
8780 Lx 17,00 29,00 5,00
8327 Lx 17,00 30,00 5,00
5135 Lz 17,00 30,00 6,00
6674 A 115 17,00 30,00 6,00
5134 Lz 17,00 30,00 7,00
5134 Lz Sil 17,00 30,00 7,00
8270 Lx 17,00 30,00 7,00
9534 Lr Vit 17,00 30,00 7,00
8017 Mr 17,00 30,00 5,0/8,0
8280 Lx 17,00 30,40 6,00
8384 Lx /90 17,00 32,00 7,00
9636 Lx 17,00 32,00 7,00
9162 Lr /85 17,00 32,00 8,00
5321 Lx 17,00 32,00 9,00
5088 Lx 17,00 34,00 4,00
6246 Lx 17,00 35,00 5,00
9877 A 090 17,00 35,00 5,00
5556 Lz 17,00 35,00 7,00
8166 Lx 17,00 35,00 7,00
8166 Lx Sil 17,00 35,00 7,00
8375 Mx 17,00 35,00 7,00
9186 Lr 17,00 35,00 7,00
9186 Lr Vit 17,00 35,00 7,00
5249 Lz 17,00 35,00 8,00
5248 Lz 17,00 35,00 10,00
8870 Lx 17,00 35,00 10,00
5250 A 135 17,00 35,00 10,0/13,0
9858 Mz-R H Vit 17,00 36,00 6,60
9298 Lx 17,00 36,00 7,00
9318 Lx 17,00 38,00 7,00
5050 Lx 17,00 40,00 6,00
5266 Lz 17,00 40,00 8,50
6742 Lx 17,00 40,00 8,50
8484 Lx 17,00 40,00 8,50
8364 A 249-R/B 17,00 40,00 7,0/12,0
9335 Lx 17,00 42,00 7,00
9321 Lx 17,00 45,00 7,00
9337 Lx 17,00 47,00 8,00
5081 A 007 17,00 - 3,00
9847 A 318 Vit 17,00 30,00/37,00 8,00/2,00
5501 Mt 17,10 28,55 6,35
6752 A 034 17,18 20,43 4,24
6651 Lz 17,46 27,02 7,30
9923 Lr Vit 17,46 28,57 12,70
6643 Lz Sil 17,50 28,50 6,00
6643 Lz 17,50 28,50 6,00
5445 Lx 17,50 28,50 7,00
5445 Lx Sil 17,50 28,50 7,00
6744 Lx 17,50 35,00 7,00
8488 Ms /90 17,80 32,15 5,50
9226 Lz 18,00 26,00 4,50
9312 Ls 18,00 26,00 7,00
8283 A 090 18,00 26,00 6,0/9,5
9051 Lx 18,00 28,00 4,00
9052 Lx 18,00 28,00 7,00
6868 A 277 18,00 29,25 8,5/10,5
9197 Lz-Bidi BIDI /85 18,00 30,00 6,00
9481 Lz Pol 18,00 30,00 6,00
9513 Lx /85 18,00 30,00 6,00
8272 Lx 18,00 30,00 7,00
9525 Lx /85 18,00 30,00 7,00
9914 A 310 18,00 30,00 6,40/8,00
5669 Mt 18,00 31,75 3,57
9852 Lx-R H Pol 18,00 32,00 6,00
8401 Lx /90 18,00 32,00 7,00
9641 Lx 18,00 32,00 7,00
8360 Mx /90 18,00 33,30 8,00
9864 A 322 /90 18,00 34,00 7,00
9074 Lx 18,00 35,00 7,00
9307 Lx 18,00 40,00 7,00
6247 Lx 18,00 40,00 10,00
9586 Mx Pol 18,40 26,40 3,60
9586 Mx Vit 18,40 26,40 3,60
9468 A 100 /85 18,70 35,00 7,00
6249 Lt 18,80 25,80 7,00
6866 Lt 18,80 27,00 4,76
6250 Ls 18,80 27,00 7,00
9738 Mx Pol 18,80 31,70 11,00
5436 Lt 19,00 25,37 3,16
9739 Mt 19,00 25,40 3,20
9611 A 258 19,00 25,45 10,50/12,50
9784 Lx 19,00 26,00 7,00
5446 A 239 19,00 26,19 10,40
8391 Lt 19,00 27,00 5,00
6251 Ls 19,00 27,00 6,00
5502 Mt 19,00 28,58 6,74
5503 Mz 19,00 28,67 4,76
8164 Lz 19,00 28,67 5,50
8708 Lz 19,00 29,10 6,40
8779 Lx 19,00 30,00 5,50
9316 Lx 19,00 30,00 7,00
6854 Lx 19,00 31,40 8,00
6256 Lz 19,00 31,70 6,35
5757 Mz 19,00 31,73 9,52
6257 Lx 19,00 31,75 6,35
6257 Lx Vit 19,00 31,75 6,35
5670 Mz 19,00 31,75 7,90
5756 Mz 19,00 31,75 9,52
9668 A 283 19,00 32,00 3,00
9647 A 273 /85 19,00 32,00 6,00
5090 Lx Sil 19,00 32,00 7,00
5090 Lx 19,00 32,00 7,00
8322 A 100 /85 19,00 32,00 7,00
8197 Lx 19,00 33,06 6,50
5484 Lx 19,00 33,22 9,50
8090 Mx-R H 19,00 33,30 7,80
8387 Lx /85 19,00 33,30 7,80
1047 Mx 19,00 33,30 7,92
8095 A 138 19,00 33,80 12,20
9824 A 310 /90 19,00 34,50 3,90/6,10
5251 Lx 19,00 34,92 9,92
8871 Lx 19,00 35,00 7,00
8330 Lx /90 19,00 35,00 8,00
9859 Mz-R H Vit 19,00 36,00 6,60
6792 Mz 19,00 37,00 10,00
6253 Lx 19,00 38,00 7,00
9489 A 100 /85 19,00 38,00 7,00
5259 Lz 19,00 38,07 9,92
5626 Mt 19,00 40,00 5,00
8766 Lx 19,00 40,00 7,00
5400 Lx 19,00 41,24 6,35
9096 Lx 19,00 42,00 7,00
9104 Lx 19,00 45,00 7,00
5077 Lx 19,00 47,00 8,00
9215 Lx 19,00 47,00 8,0/12,0
8150 A 084 19,00 35,0/60,5 11,00
9572 Mz /85 19,05 31,75 7,92
1035 Mx /90 19,05 31,80 6,35
9524 Lx 19,05 33,33 7,93
9866 A 322 /90 19,05 34,60 6,30
9529 A 135 /85 19,05 34,64 6,28/9,00
8416 Lz 19,30 29,10 6,40
9053 Lx 20,00 28,00 6,00
6258 Ls 20,00 30,00 5,00
5133 Lz Sil 20,00 30,00 7,00
5133 Lz 20,00 30,00 7,00
8347 Lx 20,00 30,00 7,00
9494 A 100 /85 20,00 30,00 7,00
9502 Lx-Hel H 20,00 30,00 7,00
6117 A 081 20,00 30,00 5,0/7,0
9521 Lx /85 20,00 30,00 7,0/8,0
8414 Mz 20,00 31,00 7,00
9323 Lx 20,00 31,00 7,00
9815 Mx 20,00 31,75 6,00
8246 Mx-R H 20,00 31,85 8,00
8774 Lx 20,00 32,00 4,50
8400 Lx-H H Pol 20,00 32,00 6,00
8331 Lx 20,00 32,00 7,00
9497 A 100 /85 20,00 32,00 7,00
5322 Lx 20,00 32,00 8,00
9200 A 119 20,00 32,70 8,60
5243 Lx 20,00 33,00 10,00
5608 Lr 20,00 33,00 10,00
8777 Lx 20,00 34,00 7,00
8380 A 090 /85 20,00 34,00 10,0/15,0
6806 Mx 20,00 34,75 12,70
8356 A 119 /85 20,00 34,80 3,0/10,0
5612 Mz 20,00 35,00 6,00
9075 Lx 20,00 35,00 6,00
9583 Lz /85 20,00 35,00 6,00
6673 A 115 20,00 35,00 6,50
5087 Lx 20,00 35,00 7,00
5087 Lx Sil 20,00 35,00 7,00
5934 Mz 20,00 35,00 8,00
9076 Lx 20,00 35,00 8,00
9522 Lr /85 20,00 35,00 8,00
5252 Lx 20,00 35,00 10,00
5253 A 135 20,00 35,00 10,0/13,0
8073 A117-Hel H 20,00 35,00 7,0/10,6
9901 A 100 /85 20,00 35,50 6,00
8430 A 116 /85 20,00 35,50 9,60
9198 A 119 20,00 35,80 8,70
8432 A 119 /85 20,00 35,90 9,60
9081 Lx 20,00 36,00 7,00
9082 Lx 20,00 36,00 10,00
8783 Lx 20,00 37,00 8,00
8873 Lx 20,00 37,00 10,00
9255 Lx 20,00 38,00 5,00
5260 Lx 20,00 38,00 7,00
8874 Lx 20,00 38,00 8,00
8367 Lx /90 20,00 39,80 6,50
5267 Lt 20,00 40,00 4,00
5025 Lx 20,00 40,00 6,00
9091 Lx 20,00 40,00 7,00
5086 Lx 20,00 40,00 7,90
5627 Mr 20,00 40,00 8,00
9516 Lr-Bidi Bidi Vit 20,00 40,00 8,00
5084 Lx 20,00 40,00 10,00
6260 A 135 20,00 40,00 7,0/8,0
9766 A 120 /85 20,00 40,40 6,00
6261 Lz 20,00 41,30 6,70
5310 Lz Sil 20,00 42,00 7,00
5310 Lz 20,00 42,00 7,00
8252 Lx 20,00 42,00 7,00
9514 Lx /85 20,00 42,00 7,00
5311 Lx 20,00 42,00 10,00
9105 Lx 20,00 45,00 7,00
9324 Lx 20,00 46,00 7,00
9702 Mx 20,00 46,90 8,40
5420 Lx 20,00 47,00 7,00
6262 Lx 20,00 47,00 8,00
5030 Lz 20,00 47,00 10,00
5421 Lx 20,00 47,00 10,00
8734 Kz 20,00 47,00 10,00
9340 Lx 20,00 48,00 7,00
6263 Lx 20,00 48,00 7,50
9343 Lx 20,00 50,00 7,00
9350 Lx 20,00 52,00 7,00
5330 Lx 20,00 52,00 10,00
5330 Lx Sil 20,00 52,00 10,00
6264 Ls 20,00 53,00 8,00
6142 A 079 20,00 55,50 11,00
6142 A 079 Sil 20,00 55,50 11,00
6268 Lx 20,00 72,00 9,00
5083 A 007 20,00 - 3,00
9261 Lx /90 20,50 41,10 7,00
8357 Mx 20,50 41,20 5,00
6781 Mz 20,60 31,75 5,00
9835 Lz 20,60 41,40 6,60
9833 Ls 21,00 29,00 8,00
8768 Lx 21,00 30,00 6,50
9236 Lz Vit 21,00 30,20 7,00
9277 Mx-R H 21,00 32,00 7,50
8366 Lz /90 21,00 39,60 10,00
9106 Lx 21,00 40,00 7,00
9876 A 158 21,00 40,00 10,00
8417 Lz-H H 21,50 40,00 7,00
9267 A 169-R Pol 21,50 48,00 8,40
8035 Lx 21,70 35,00 11,00
9498 Lx 21,80 31,70 5,00
9264 Lx-R H Pol 21,80 35,00 7,00
9478 Lx-R H Pol 21,90 40,00 7,0/8,0
5308 Lt 22,00 29,00 7,00
9063 Lx 22,00 30,00 6,00
9581 A 243 /85 22,00 31,00 6,50
8199 Lz 22,00 31,00 7,00
8369 A 117 /90 22,00 31,95 3,0/6,5
8295 Lx /90 22,00 32,00 4,50
9599 Lz 22,00 32,00 4,50
9733 Lx 22,00 32,00 5,00
6269 Lx 22,00 32,00 7,00
9187 A 016 /85 22,00 32,00 7,00
5323 Lx 22,00 32,00 7,80
5323 Lx Sil 22,00 32,00 7,80
9066 Lx 22,00 32,00 10,00
8336 A 090 22,00 32,20 7,0/11,0
8254 Lx 22,00 33,00 7,00
8735 Lx-H H Pol 22,00 34,00 5,00
9067 Lx 22,00 34,00 5,00
9868 A 231-R H Vit 22,00 34,00 5,00
9077 Lx 22,00 35,00 5,00
5254 Lx 22,00 35,00 6,00
5254 Lx Sil 22,00 35,00 6,00
8872 Lx 22,00 35,00 7,00
8348 Lx /90 22,00 35,00 8,00
5613 Mz 22,00 35,00 10,00
9078 Lx 22,00 35,00 10,00
8379 A 090 /85 22,00 36,00 10,0/15,0
8425 A 090 /85 22,00 36,00 7,5/11,50
5157 Lx 22,00 37,00 7,00
9085 Lx 22,00 37,00 10,00
6271 Lx 22,00 38,00 7,00
9809 A 016 /85 22,00 38,00 8,50
9088 Lx 22,00 38,00 10,00
6641 Lz 22,00 40,00 6,50
5052 Lz 22,00 40,00 7,00
5268 Lx 22,00 40,00 7,00
6120 Mx-R H 22,00 40,00 7,00
6120 Mx-R H Pol 22,00 40,00 7,00
8712 Kx-R H Pol 22,00 40,00 8,00
9092 Lx 22,00 40,00 10,00
9849 A 158 22,00 40,00 10,00
8438 A 135 22,00 40,00 13,00
6272 A 135 22,00 40,00 7,0/8,0
9097 Lx 22,00 42,00 7,00
9098 Lx 22,00 42,00 10,00
5092 Lx 22,00 45,00 7,00
5092 Lx Pol 22,00 45,00 7,00
8991 Lx-R AH Vit 22,00 45,00 8,00
9107 Lx 22,00 45,00 8,00
6138 A 094 22,00 45,00 12,00
9317 Lx 22,00 46,00 7,00
9310 Lx 22,00 47,00 7,00
5056 Lx 22,00 47,00 10,00
9121 Lx 22,00 48,00 10,00
9357 Lx 22,00 50,00 8,00
9130 Lx 22,00 52,00 7,00
9147 Lx 22,00 62,00 7,00
8313 Lz 22,20 34,90 6,35
8069 A 148-H H Pol 22,20 40,00 12,0/17,0
8069 A 148-R H 22,20 40,00 12,0/17,0
8069 A 148-R H Sil 22,20 40,00 12,0/17,0
8728 Mx /90 22,20 50,80 10,80
6701 Mt 22,22 28,50 4,00
6136 A 018 22,22 30,11 12,71
5324 Lz 22,22 31,85 4,76
5096 Lz 22,22 33,22 9,52
5933 Lz 22,22 33,24 6,35
9575 A 241 22,22 34,90 6,35
6650 Mx 22,22 34,92 6,35
1018 Mz 22,22 34,92 7,92
5255 Lx 22,22 34,92 7,93
8731 Lx 22,22 35,00 6,40
6165 A 079 Sil 22,22 35,89 9,52
6165 A 237 22,22 35,89 9,52
5614 Mt 22,22 36,40 6,35
5759 Mz 22,22 38,05 8,00
1091 A 206 22,22 38,07 7,92
5105 Lz 22,22 38,07 9,92
6773 Mx 22,22 38,07 12,20
5936 Lz 22,22 38,08 9,91
5628 Mt 22,22 39,90 6,35
1100 Mz 22,22 41,20 8,00
9576 A 241 22,22 41,25 6,35
5401 Lz 22,22 41,25 11,11
6276 Mz 22,22 52,00 10,00
8411 A 078 22,22 61,00 9,52
9898 Mx Vit 22,23 31,75 6,50
9601 Mt 22,23 31,88 4,78
9613 Mx-R H Pol 22,80 40,00 7,00
8485 Lx 23,00 34,00 6,00
9488 A 219 /85 23,00 34,00 6,50
8012 Lx 23,00 35,00 6,00
8718 Mx-R H 23,00 35,00 8,00
9715 A 219 /85 23,00 35,00 6,5/7,0
9475 Lz-R H Pol 23,00 36,00 6,00
5617 Mz 23,00 36,50 6,30
9491 A 219 /85 23,00 38,00 6,5/7,0
9818 A 016 /85 23,00 41,00 8,00
9346 Lx 23,00 42,00 10,00
9206 A 125 23,00 43,00 10,50
9812 A 192 /85 23,00 34,5/38,0 7,50
9527 Lt 23,35 29,77 4,00
9873 A 326 /90 23,35 29,77 4,00/6,00
5609 Ms 23,80 34,92 6,35
1034 Mz 23,82 41,25 7,92
9523 Lr /85 24,00 33,00 7,00
6278 Ls 24,00 34,00 4,00
9726 Lz /85 24,00 34,00 5,00
8109 A 110 /90 24,00 34,40 15,0/19,5
8192 Mt 24,00 35,00 7,00
9079 Lx 24,00 35,00 7,00
8226 A 058 24,00 35,50 5,5/7,0
6279 Lx 24,00 36,00 6,00
8108 A 100 /90 24,00 36,00 7,00
8182 A 058 24,00 36,00 5,5/7,0
6809 A117-R H 24,00 36,00 8,0/12,0
9166 A 016 /85 24,00 36,50 8,50
6903 Lx 24,00 37,00 4,80
8151 A 012 24,00 37,00 5,00
5158 Lx 24,00 37,00 7,00
8241 A 058 24,00 37,00 5,5/7,0
9931 Lz-R H Pol 24,00 38,00 6,00
9165 A 016 /85 24,00 38,00 8,50
9600 Mz 24,00 39,65 9,52
8458 Lx 24,00 40,00 7,00
9175 Lx-H H Pol 24,00 40,00 7,00
9495 A 100 /85 24,00 40,00 7,00
5269 Lz 24,00 40,00 8,00
8876 Lx 24,00 40,00 8,00
9164 A 016 /85 24,00 40,00 8,00
8461 Lx /90 24,00 41,00 8,50
8850 A 016 /85 24,00 41,00 8,50
9359 Lx 24,00 42,00 8,00
9731 A 016 /85 24,00 42,00 8,50
8784 Lx 24,00 43,00 6,00
8463 Mx /90 24,00 43,00 8,00
9108 Lx 24,00 45,00 7,00
9362 Lx 24,00 46,00 8,00
9116 Lx 24,00 47,00 7,00
8189 Lx 24,00 47,00 10,00
9122 Lx 24,00 48,00 7,00
9365 Lx 24,00 50,00 8,00
9360 Lx 24,00 52,00 8,00
9131 Lx 24,00 52,00 10,00
6708 Lx 24,00 62,00 6,50
9274 A160-R H Pol 24,00 35,55 /39,0 8,1/10,6
9629 A 264 24,20 35,85 3,30
9251 Ls 24,50 36,00 3,20
9225 Lz-R H Pol 24,50 40,00 8,40
6881 Lx 24,50 47,00 7,00
8168 A135 24,50 47,00 7,0/11,0
8439 Esp 24,50 47,00 8,0/10,5
5672 Mt 25,00 32,00 4,00
9743 Lz Vit 25,00 32,00 6,00
5673 Mt 25,00 32,00 10,00
9856 Lt 25,00 34,00 4,00
9807 Lz /85 25,00 34,00 5,00
9886 A 334 Pol 25,00 34,00 11,50/16,00
8392 Lx 25,00 35,00 5,00
9501 Lx-R H 25,00 35,00 6,00
5256 Lz Sil 25,00 35,00 7,00
5256 Lz 25,00 35,00 7,00
5256 Lz Pol 25,00 35,00 7,00
6710 Lx Sil 25,00 35,00 7,00
6710 Lx 25,00 35,00 7,00
